2007 - 2008 NBA Standings
Updated: 05-13-2008
NBA Division Standings
Expanded NBA Division Standings updated daily.
| Atlantic | W | L | Pct. | GB | L5 | PS | PA | +/- |
|---|
| Boston | 66 | 16 | .805 | - | 4-1 | 100.5 | 90.3 | 10.3 |
| Toronto | 41 | 41 | .500 | 25.0 | 3-2 | 100.2 | 97.3 | 2.9 |
| Philadelphia | 40 | 42 | .488 | 26.0 | 1-4 | 96.6 | 96.4 | 0.2 |
| New Jersey | 34 | 48 | .415 | 32.0 | 2-3 | 95.8 | 100.9 | -5.1 |
| New York | 23 | 59 | .280 | 43.0 | 2-3 | 96.9 | 103.5 | -6.6 |
| Central | W | L | Pct. | GB | L5 | PS | PA | +/- |
|---|
| Detroit | 59 | 23 | .720 | - | 4-1 | 97.5 | 90.1 | 7.4 |
| Cleveland | 45 | 37 | .549 | 14.0 | 3-2 | 96.4 | 96.7 | -0.4 |
| Indiana | 36 | 46 | .439 | 23.0 | 3-2 | 104.0 | 105.4 | -1.4 |
| Chicago | 33 | 49 | .402 | 26.0 | 3-2 | 97.3 | 100.4 | -3.1 |
| Milwaukee | 26 | 56 | .317 | 33.0 | 0-5 | 97.0 | 103.9 | -6.9 |
| Southeast | W | L | Pct. | GB | L5 | PS | PA | +/- |
|---|
| Orlando | 52 | 30 | .634 | - | 4-1 | 104.5 | 99.0 | 5.5 |
| Washington | 43 | 39 | .524 | 9.0 | 3-2 | 99.0 | 99.2 | -0.2 |
| Atlanta | 37 | 45 | .451 | 15.0 | 1-4 | 98.2 | 100.0 | -1.8 |
| Charlotte | 32 | 50 | .390 | 20.0 | 3-2 | 97.1 | 101.4 | -4.3 |
| Miami | 15 | 67 | .183 | 37.0 | 2-3 | 91.4 | 100.0 | -8.6 |
| Southwest | W | L | Pct. | GB | L5 | PS | PA | +/- |
|---|
| New Orleans | 56 | 26 | .683 | - | 2-3 | 100.9 | 95.6 | 5.3 |
| San Antonio | 56 | 26 | .683 | - | 3-2 | 95.4 | 90.5 | 4.8 |
| Houston | 55 | 27 | .671 | 1.0 | 3-2 | 96.7 | 92.0 | 4.7 |
| Dallas | 51 | 31 | .622 | 5.0 | 3-2 | 100.4 | 95.9 | 4.5 |
| Memphis | 22 | 60 | .268 | 34.0 | 1-4 | 100.7 | 106.9 | -6.2 |
| Northwest | W | L | Pct. | GB | L5 | PS | PA | +/- |
|---|
| Utah | 54 | 28 | .659 | - | 3-2 | 106.2 | 99.3 | 6.9 |
| Denver | 50 | 32 | .610 | 4.0 | 4-1 | 110.7 | 107.0 | 3.7 |
| Portland | 41 | 41 | .500 | 13.0 | 3-2 | 95.4 | 96.3 | -0.9 |
| Minnesota | 22 | 60 | .268 | 32.0 | 3-2 | 95.6 | 102.4 | -6.8 |
| Seattle | 20 | 62 | .244 | 34.0 | 2-3 | 97.5 | 106.3 | -8.8 |
| Pacific | W | L | Pct. | GB | L5 | PS | PA | +/- |
|---|
| Lakers | 57 | 25 | .695 | - | 4-1 | 108.6 | 101.3 | 7.2 |
| Phoenix | 55 | 27 | .671 | 2.0 | 4-1 | 110.1 | 105.0 | 5.0 |
| Golden State | 48 | 34 | .585 | 9.0 | 2-3 | 111.0 | 108.8 | 2.2 |
| Sacramento | 38 | 44 | .463 | 19.0 | 2-3 | 102.5 | 104.8 | -2.3 |
| Clippers | 23 | 59 | .280 | 34.0 | 0-5 | 93.8 | 101.1 | -7.3 |
Team - Clinched division title.
( ) - Magic Number to clinch division title.
Games updated through April 17th, 2008 9:58 A.M. GMT-7.
Standings available in XML (SportsML).